Page 765 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 765

貳、聚落與居民




              西元年代         1986   1987    1988   1989   1990    1991   1992    1993   1994    1995
              全市人口數       55,091  54,677  54,102  53,320  53,600  53,531  53,595  53,398  53,049  52,639
              西文人口數        2,492   2,459  2,443   2,420  2,429   2,478  2,478   2,522  2,554   2,620
              佔有率(%)        4.52    4.50   4.52    4.54   4.53    4.63   4.62    4.72   4.81    4.98
              成長率(%)        1.29   -1.33   -0.65   -0.95   0.37   2.00   0.00    1.76   1.26    2.55
              西元年代         1996   1997    1998   1999   2000    2001   2002    2003   2004    2005
              全市人口數       52,218  50,913  52,105  52,229  52,722  53,132  53,848  54,009  53,997  54,045

              西文人口數        2,657   2,630  2,728   2,723  2,746   2,793  2,873   2,919  2,972   3,054
              佔有率(%)        5.09    5.17   5.24    5.21   5.21    5.26   5.34    5.40   5.50    5.65
              成長率(%)        1.40   -1.02   3.66   -0.18   0.84    1.70   2.82    1.59   1.80    2.72
             說明:1. 佔有率,指該里在全市(鎮)居民總數中所佔的比率。
                2.  成長率的計算公式為:r = log e (P 1 / P 0) ; 其中的 e 為常數值2.718,P 0指上一年度的人口,P 1指本年度
                     的人口。
                3.1946及2005年資料採用年中數據,其他年代採用12月底數據。
             資料來源:馬公市戶政事務所提供(2005年7月)。

             2؇˖Ԣ
                   ؇˖Ԣٙɛɹί͏਷35ϋ€1946Ϟ836ɛd୤ϋdɰ஼ϋɨࠥd

             Ш݊ேᒔၪܵί700ɛ˸ɪf͏਷46ϋ€1957؇˖Ԣ֢ٙ͏ɛᅰක֐
             ˟ൻΫʺdՑ48ϋ€1959ʊϞ823ɛd͏਷50ϋ€1961ɦᄣ̋Ց902

             ɛiϤܝd؇˖ԢٙɛɹɽתேϞʃషٙᄣ̋dՑ͏਷56ϋ€1967
             ɦ̈ତɨࠥٙତ൥d୤ϋһಯˇމ892ɛf͏਷58ϋ€1969d؇˖
             ԢٙɛɹʑΪމࠏɛॶɝ˒݁၍ଣϾΫʺՑ930ɛd̙݊ୋɚϋৎఱ
             ɦϞʃషٙಯˇdٜՑ͏਷68ϋ€1979ಯˇՑ742ɛٙЭԋf͏਷71

             ϋ€1982ৎd؇˖Ԣٙɛɹ఻˷ӊϋேᄣ̋100εɛdՑ͏਷81ϋ
             €1992ʊᄣ̋Ց1,923ɛf͏਷84ϋ€1995؇˖Ԣٙɛɹʊᄣ̋މ
             2,099ɛd͏਷87ϋ€1998Ύᄣ̋Ց2,547ɛd͏਷92ϋ€2003ᄣ̋

             މ3,151ɛdϾί୤ϋᄳɨ3,245ɛٙ௰৷ࢤdՑ͏਷94ϋ€2005ᒔϞ
             3,219ɛ€ڌ2-2f

             表2-2  1946-2005年東文里的人口變化

              西元年代         1946   1947    1948   1949   1950    1951   1952    1953   1954    1955
              全市人口數       27,611  26,119  26,325  30,748  31,686  33,444  34,436  34,188  34,580  35,573

              東文人口數          836    753     735    719     715    729     741    742     732    716
              佔有率(%)        3.03    2.88   2.79    2.34   2.26    2.18   2.15    2.17   2.12    2.01
   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770