Page 675 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 675
參、公共建築與設施
四維路以北往重光里方向文光路旁 四維 765、766 2,200 92年9月
四維路與文光路交叉口 四維 1166、1168、1169、 5,216 92年9月
1171、1172、1173
四維路北側(光復路與六合路間) 六合 716、717、724、734 2,683 92年11月
文光路往重光瓦斯分裝廠方向左側 四維 178 1,353 92年11月
四維路與光復路交叉口西北側 四維 1135 799 92年12月
四維路往六合路上.已施作綠美化土地旁 六合 711 3,000 92年12月
六合路往西衛方向兩側(四維路以北) 六合 387、391、396、398、 5,500 92年12月
404、610
四維路與民族路交叉口北側(已施作之四維段 四維 1339、1340、1341 1,310 93年3月
一二五四地號對面)
四維路與民族路交叉口(已施作之光榮段 四維 1241 1,130 93年3月
七六、七七等地號對面)
文光路與四維路交叉口 春暉 618、619、620、622 615 93年6月
五福路(四維段472、473、462地號) 四維 472、473、462 1,451 93年3月
五福路(四維段470、471地號) 四維 470、471 1,869 93年3月
五福路(四維段626地號等10塊) 四維 488、489、490、491、 2,951 93年3月
623、626、627、
627-1、627-2、627-3
五福路(五福段1238地號) 五福 1238 350 93年3月
光復路與四維路交叉口 四維 177 863 93年4月
五福路南邊(四維段485地號) 四維 485 800 93年3月
光復路往西衛方向左側 四維 71 1,212 93年5月
四維路與民族路交叉口北側 四維 1238、1244 2,400 93年4月
澎科大宿舍旁(577地號後空地) 六合 578 206 93年4月
澎科大宿舍旁三角牆內 六合 581 774 93年4月
四維路上,近六合路口 六合 726 1,500 93年5月
五福路近六合路口 五福 1521、1522、1524、 1,017 93年5月
1516
光復路往西衛社區左側 四維 160、161、162、 1,548 93年5月
165-1、166
光復路往西衛社區右側 六合 688 1,158 93年5月
澎科大單身宿舍旁 六合 754 1,200 93年6月
澎科大機車停車場旁 六合 754 802 93年6月
澎科大司令台旁 六合 754 805 93年6月
澎科大實驗養殖場旁 六合 754 1,600 93年6月
澎科大運動場旁 六合 754 4,200 93年6月
耕讀托兒所後方 六合 726 800 93年11月
光復路往西衛方向左側 四維 72 2,817 -
資料來源:劉丁乾 2005:26-34。

