Page 185 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 185

貳、聚落與居民




             ίତί઼ٙ׼൑2܍€؇̏͠฽ํГਉண઼ͭ׼භ࠮ᛅன̹ఙࣛdɦ
             ᄣ̋Ց2,703ɛf͏਷55ϋ€1966d̏ቌٙΈ؛ᐄਜ€᙮׵ڗτԢ
             ஝ྌމਠุИσਜʘܝd઼׼Ԣٙɛɹһᄣ̋މ2,905ɛiϾί͏਷58

             ϋ€1969d༺Ց2,928ɛٙ௰৷ࢤf୤ϋৎd઼׼Ԣ֢ٙ͏ɛᅰᒱ್
             ɰක֐ᇠᇠɨࠥdШ݊ί͏਷71ϋ€1982ேᒔၪܵί2,000ɛ˸ɪf
             Ց͏਷72ϋ€1983˸ܝd઼׼Ԣٙɛɹʑ̋஺̮ݴ€຅ϋߒϞ1,944

             ɛi͏਷78ϋ€1989Ϟ1,568ɛi85ϋ€1996ಯˇމ1,269ɛi
             88ϋ€1999˸ܝdۆே̥Ϟ1,100ɛ̸̛i࿚Ї͏਷94ϋ€2005މ
             ˟dΌԢࠇϞ25ቌ359˒d1,164ɛ€ڌ2-2f


             表2-2  1946-2005年啟明里的人口變化

                西元年代       1946   1947    1948   1949   1950    1951   1952    1953   1954    1955
              全市人口數       27,611  26,119  26,325  30,748  31,686  33,444  34,436  34,188  34,580  35,573
              啟里人口數        1,079   1,234  1,272   1,540  1,551   1,699  1,753   1,863  1,948   2,150
              佔有率(%)        3.91    4.72   4.83    5.01   4.89    5.08   5.09    5.45   5.63    6.04
              成長率(%)          ---  13.42   3.03   19.12   0.71    9.11   3.13    6.09   4.46    9.87
                西元年代       1956   1957    1958   1959   1960    1961   1962    1963   1964    1965
              全市人口數       36,422  37,454  38,985  40,695  42,330  43,745  45,602  47,131  48,817  49,691
              啟里人口數        2,314   2,366  2,399   2,491  2,622   2,597  2,703   2,660  2,788   2,784
              佔有率(%)        6.35    6.32   6.15    6.12   6.19    5.94   5.93    5.64   5.71     5.6
              成長率(%)        7.35    2.22   1.39    3.76   5.13   -0.96   4.00   -1.60   4.70   -0.14
                西元年代       1966   1967    1968   1969   1970    1971   1972    1973   1974    1975

              全市人口數       51,344  52,565  53,293  59,138  58,143  58,161  58,044  57,474  56,761  57,169
              啟里人口數        2,905   2,811  2,921   2,928  2,920   2,885  2,798   2,645  2,532   2,428
              佔有率(%)        5.66    5.35   5.48    4.95   5.02    4.96   4.82    4.60   4.46    4.25
              成長率(%)        4.25   -3.29   3.84    0.24   -0.27   -1.21   -3.06   -5.62   -4.37   -4.19
                西元年代       1976   1977    1978   1979   1980    1981   1982    1983   1984    1985
              全市人口數       57,162  56,834  56,498  56,115  55,816  55,567  55,738  55,459  55,304  55,177
              啟里人口數        2,317   2,250  2,234   2,171  2,091   2,040  2,040   1,944  1,896   1,771
              佔有率(%)        4.05    3.96   3.95    3.87   3.75    3.67   3.66    3.51   3.43    3.21
              成長率(%)        -4.68   -2.93   -0.71   -2.86   -3.75   -2.47   0.00   -4.82   -2.50   -6.82
                西元年代       1986   1987    1988   1989   1990    1991   1992    1993   1994    1995
              全市人口數       55,091  54,677  54,102  53,320  53,600  53,531  53,595  53,398  53,049  52,639
              啟里人口數        1,742   1,707  1,613   1,568  1,540   1,518  1,466   1,484  1,411   1,386
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190