Page 1429 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 1429
貳、聚落與居民
的新低。不過民國85年以後就又回升到1,800人以上(有1,805人),到
94年還有1,825人(表2-1)
表2-1 1946-2005年山水里人口變化情形
西元年代 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
全市人口數 27,611 26,119 26,325 30,748 31,686 33,444 34,436 34,188 34,580 35,573
山水人口數 1,514 1,474 1,504 1,533 1,528 1,190 1,223 1,225 1,257 1,295
佔有率(%) 5.48 5.64 5.71 4.99 4.82 3.56 3.55 3.58 3.64 3.64
成長率(%) — -2.68 2.01 1.91 -0.33 -25.00 2.74 0.16 2.58 2.98
西元年代 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
全市人口數 36,422 37,454 38,985 40,695 42,330 43,745 45,602 47,131 48,817 49,691
山水人口數 1,315 1,371 1,415 1,458 1,538 1,598 1,588 1,658 1,658 1,733
佔有率(%) 3.61 3.66 3.63 3.58 3.63 3.65 3.48 3.52 3.40 3.49
成長率(%) 1.53 4.17 3.16 2.99 5.34 3.83 -0.63 4.31 0.00 4.42
西元年代 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
全市人口數 51,344 52,565 53,293 59,138 58,143 58,161 58,044 57,474 56,761 57,169
山水人口數 1,800 1,840 1,871 1,939 1,921 2,003 2,081 2,086 2,072 2,268
佔有率(%) 3.51 3.50 3.51 3.28 3.30 3.44 3.59 3.63 3.65 3.97
成長率(%) 3.79 2.20 1.67 3.57 -0.93 4.18 3.82 0.24 -0.67 9.04
西元年代 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
全市人口數 57,162 56,834 56,498 56,115 55,816 55,567 55,738 55,459 55,304 55,177
山水人口數 2,287 2,311 2,298 2,266 2,304 2,292 2,254 2,166 2,118 2,066
佔有率(%) 4.00 4.07 4.07 4.04 4.13 4.12 4.04 3.91 3.83 3.74
成長率(%) 0.83 1.04 -0.56 -1.40 1.66 -0.52 -1.67 -3.98 -2.24 -2.49
西元年代 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
全市人口數 55,091 54,677 54,102 53,320 53,600 53,531 53,595 53,398 53,049 52,639
山水人口數 2,076 2,072 2,018 2,030 1,990 1,938 1,916 1,867 1,828 1,791
佔有率(%) 3.77 3.79 3.73 3.81 3.71 3.62 3.57 3.50 3.45 3.40
成長率(%) 0.48 -0.19 -2.64 0.59 -1.99 -2.65 -1.14 -2.59 -2.11 -2.04
西元年代 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
全市人口數 52,218 50,913 52,105 52,229 52,722 53,132 53,848 54,009 53,997 54,045
山水人口數 1,805 1,870 1,845 1,836 1,821 1,800 1,829 1,851 1,823 1,825
佔有率(%) 3.46 3.67 3.54 3.52 3.45 3.39 3.40 3.43 3.38 3.38
成長率(%) 0.78 3.54 -1.35 -0.49 -0.82 -1.16 1.60 1.20 -1.52 0.11
13輯-壹.貳.參1-57.indd 13 2007/10/19 下午 05:01:09

