公車區間票價表
分隔線
中央內容區塊
尖山、龍門
- 發布日期:2013-11-19
- 發布單位:公共車船管理處
- 內 容:
|
尖山、龍門線區間票價表 |
||||||||||||||||||||||||
| 馬公 | ||||||||||||||||||||||||
| 西文 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
備註:表列由上而下區分為全票、學生票、半票 |
東衛 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 拱北 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 成功 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 西溪 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 紅羅 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| 湖西 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 29 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 湖東 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 南寮 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 32 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 28 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 菓葉 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 28 | 34 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 29 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | |||||||||||||||
| 龍門 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | |||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 28 | 33 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | ||||||||||||||
| 尖山 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 28 | 30 | 34 | 40 | ||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 34 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | |||||||||||||
| 烏崁 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 30 | 32 | 36 | 43 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 26 | 28 | 31 | 37 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||
| 林投 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 29 | 34 | 35 | 39 | 46 | ||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 25 | 29 | 30 | 34 | 40 | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | |||||||||||
| 隘門 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 31 | 36 | 37 | 42 | 48 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 32 | 36 | 41 | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||
| 機場 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 | 34 | 39 | 40 | 44 | 51 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 34 | 34 | 38 | 44 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 22 | 26 | |||||||||
| 烏崁 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 40 | 45 | 47 | 51 | 57 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 28 | 29 | 34 | 39 | 40 | 44 | 49 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | ||||||||
| 興仁 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 35 | 36 | 43 | 47 | 49 | 53 | 59 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 37 | 40 | 42 | 45 | 51 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | |||||||
| 菜園 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 | 45 | 50 | 52 | 56 | 62 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 | 39 | 43 | 45 | 48 | 53 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | ||||||
| 石泉 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 | 39 | 41 | 47 | 52 | 53 | 58 | 64 | ||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 54 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 32 | |||||
| 二村 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 38 | 42 | 44 | 50 | 55 | 57 | 61 | 67 | |||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 43 | 47 | 49 | 52 | 57 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 34 | ||||
| 馬公 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 40 | 42 | 44 | 45 | 49 | 51 | 57 | 62 | 63 | 67 | 74 | ||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 49 | 53 | 54 | 57 | 63 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | |||






