公車區間票價表
分隔線
中央內容區塊
山水線
- 發布日期:2013-11-19
- 發布單位:公共車船管理處
- 內 容:
|
山水線區間票價表 |
||||||||||||||||||||||
| 馬公 | ||||||||||||||||||||||
|
備註:表列由上而下區分為全票、學生票、半票 |
西文 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 石泉 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 菜園 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 興仁 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 鐵線 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 鎖港 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 山水 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 29 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||






