進入內容區塊

澎湖縣政府

國家賠償事件處理情形統計表



選擇日期 (起) ~

國家賠償事件處理情形統計表列表

年度 標題 登載日期 點閱率
2023 澎湖縣國賠收結情形表112年1月至6月 2023-08-08 609
2022 澎湖縣國賠收結情形表111年7月至12月 2023-04-13 764
2022 澎湖縣國賠收結情形表111年1月至6月 2023-04-13 713
2021 澎湖縣國賠收結情形表110年7月至12月 2023-04-13 827
2021 澎湖縣國賠收結情形表110年1月至6月 2023-04-13 773
2020 澎湖縣國賠收結情形表109年7月至12月 2023-04-13 736
2020 澎湖縣國賠收結情形表109年1月至6月 2020-07-15 2251
2019 澎湖縣國賠收結情形表108年7月至12月 2020-01-15 2250
2019 澎湖縣國賠收結情形表108年1月至6月 2019-07-15 2253
2018 澎湖縣國賠收結情形表107年7月至12月 2019-01-15 2196
2018 澎湖縣國賠收結情形表107年1月至6月 2018-07-16 2195
2017 澎湖縣國賠收結情形表106年1月至12月 2018-04-19 3894
2017 106年1月至6月澎湖縣政府及各鄉市公所辦理國家賠償事件收結情形統計表 2017-07-25 4393
2016 105年7月至12月澎湖縣政府及各鄉市公所辦理國家賠償事件收結情形統計表 2017-01-24 4061
2016 105年1月至6月澎湖縣政府及各鄉市公所辦理國家賠償事件收結情形統計表 2016-07-14 4274
top
top