進入內容區塊

澎湖縣政府

對民間團體補助明細表



選擇日期 (起) ~

對民間團體補助明細表列表

年度 標題 登載日期 點閱率
2025 113年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2025-02-21 326
2024 113年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-07-15 692
2024 112年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-02-23 971
2023 112年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-07-19 1306
2023 111年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-03-03 1575
2022 111年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-07-18 2156
2022 110年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-03-03 2634
2021 110年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-07-19 3483
2021 109年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-02-20 4125
2020 109年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-07-17 4525
2020 108年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-02-18 5252
2019 108年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-07-16 5550
2019 107年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-02-20 5719
2018 107年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-07-23 6354
2018 106年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-02-24 6442
top
top