進入內容區塊

澎湖縣政府主計處logo

熱門關鍵字: 業務成果 馬公 澎湖
logo底圖
效率、熱忱、公正、精確

效率、熱忱、公正、精確

統計訪查員工作守則

統計訪查員工作守則

澎湖縣政府主計處

澎湖縣政府主計處

對民間團體補(捐)助

分隔線
中央內容區塊
對民間團體補(捐)助列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2023 112年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-07-19 110
2023 111年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-03-03 380
2022 111年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-07-18 950
2022 110年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-03-03 1483
2021 110年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-07-19 2364
2021 109年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-02-20 2895
2020 109年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-07-17 3410
2020 108年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-02-18 4162
2019 108年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-07-16 4389
2019 107年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-02-20 4560
2018 107年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-07-23 5243
2018 106年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2018-02-24 5345
2017 106年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2017-08-25 5722
2016 105年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2017-02-23 6353
2016 105年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2016-07-19 6363
共有42筆資料
瀏覽人次:140 人