進入內容區塊

澎湖縣政府主計處logo

熱門關鍵字: 業務成果 馬公 澎湖
logo底圖
統計訪查員工作守則

統計訪查員工作守則

農林漁牧普查

農林漁牧普查

農林漁牧普查

效率、熱忱、公正、精確

效率、熱忱、公正、精確

對民間團體補(捐)助

分隔線
中央內容區塊
對民間團體補(捐)助列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2026 114年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2026-02-26 110
2025 114年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2025-07-18 237
2025 113年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2025-02-21 746
2024 113年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-07-15 1019
2024 112年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2024-02-23 1273
2023 112年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-07-19 1642
2023 111年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2023-03-03 1929
2022 111年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-07-18 2470
2022 110年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2022-03-03 2967
2021 110年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-07-19 3807
2021 109年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2021-02-20 4441
2020 109年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-07-17 4866
2020 108年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2020-02-18 5577
2019 108年上半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-07-16 5863
2019 107年下半年澎湖縣政府對民間團體補(捐)助經費明細表 2019-02-20 6043
共有47筆資料
瀏覽人次:140 人